здоровый климат
8 (495) 978-76-17
Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 7100 |
Нагрев (Вт): | 7600 |
Рек. Площадь м.кв: | 35…58 |
Энергопотребление, кВт. | |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 2190 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,24/3,62 |
Класс энергетической эффективности: | A/A |
Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 9.5 |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха | |
Расход воздуха (м3/ч): | 1200 |
Удаление влаги (л/ч): | 2.8 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | |
+16 ...+32(Внутри) -15...+43(снаружи) | |
Нагрев (С°): | |
+16...+32(Внутри) | |
Установка | |
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 15,88 (5/8) |
Максимальная длина (м): | 25 |
Максимальная высота (м): | 15 |
Вес заправляемого хладагента (г): | 1550 |
Внутренний блок | |
Заводская маркировка: | AS24NE3HRA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 1115/248/336 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1206/342/418 |
Чистый вес (кг): | 16 |
Вес в упаковке (кг): | 19 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 49/45/40/35 |
Наружный блок | |
Заводская маркировка: | 1U24RR4ERC |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 890/353/697 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1046/460/780 |
Производитель компрессора: | Mitsubishi |
Чистый вес (кг): | 47 |
Вес в упаковке (кг): | 51 |
Уровень звукового давления [дБ(А)]: | 58 |
Дополнительные данные | |
Характеристики системы Wi-Fi | |
Тип РЭС: | |
РЭС малого радиуса действия | |
Наименование (тип) РЭС: | |
Кондиционер | |
Место установки РЭС: | |
Стационарно | |
Модель (шифр) РЭС: | AS24NE3HRA |
Вид радиосвязи: | |
Wi-Fi | |
Полоса частот (min-max): | |
2400-2483,5 МГц | |
Мощность (либо ЭИИМ): | |
<100 мВт | |
Максимальная спектральная плотность ЭИИМ: | |
< 2 мВт/МГц | |
Полоса частот (min-max): | |
2400-2483,5 МГц |