здоровый климат
8 (495) 978-76-17
Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 2200 |
Нагрев (Вт): | 2200 |
Рек. Площадь м.кв: | До 20 |
Энергопотребление, кВт. | |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 680 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,24/3,64 |
Класс энергетической эффективности: | A/A |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха | |
Расход воздуха (м3/ч): | 450 |
Удаление влаги (л/ч): | 1 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | |
+16 ...+32(Внутри) +18...+43(снаружи) |
|
Нагрев (С°): | |
+16C...+32(Внутри) |
|
Установка | |
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 9,52 (3/8) |
Максимальная длина (м): | 15 |
Максимальная высота (м): | 10 |
Внутренний блок | |
Заводская маркировка: | AS07TA3HAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 820/195/280 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 909 х 279 х 355 |
Чистый вес (кг): | 8.8 |
Вес в упаковке (кг): | 11 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 34/32/30/24 |
Наружный блок | |
Заводская маркировка: | 1U07AR4EAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 695 х 245 х 430 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 848 х 363 х 515 |
Чистый вес (кг): | 22.5 |
Вес в упаковке (кг): | 24.9 |
Уровень звукового давления [дБ(А)]: | 52 |
Дополнительные данные | |
Характеристики системы Wi-Fi | |
Тип РЭС: | |
РЭС малого радиуса действия |
|
Наименование (тип) РЭС: | |
Кондиционер |
|
Место установки РЭС: | |
Стационарно |
|
Модель (шифр) РЭС: | AS09NA4HRA |
Вид радиосвязи: | |
Wi-Fi |
|
Полоса частот (min-max): | |
2400-2483,5 МГц |
|
Мощность (либо ЭИИМ): | |
<100 мВт |
|
Максимальная спектральная плотность ЭИИМ: | |
< 2 мВт/МГц |
|
Полоса частот (min-max): | |
2400-2483,5 МГц |