здоровый климат
8 (495) 978-76-17
Стандартный монтаж настенной сплит-системы (статья) (фото)
модель | мощность, квт | площадь охлаждения, м2 | стоимость работ, руб |
07-09 | 2,2-3 | 20-30 | 7900 |
12 | 3,5 | до 40 | 8900 |
18 | 5 | до 60 | 13000 |
24 | 7 | до 80 | 15000 |
Стоимость нестандартного монтажа зависит от сложности и рассчитывается отдельно.
Монтаж настенной сплит-системы в 2 этапа (статья) (фото):
модель | мощность, кВт | площадь охлаждения | цена 1й этап | цена 2й этап |
07-09 | 2-3 | 20-30 | 7900 | 2000 |
12 | 3,5 | до 40 | 8900 | 2000 |
18 | 5 | до 60 | 13000 | 3000 |
24 | 7 | до 80 | 15000 | 3000 |
Второй этап (установленного чужой бригадой кондиционера) +1000 р
В стоимость 1го этапа входит: трасса до 5 метров, прокладка трассы, одно сквозное отверстие в стене под трассу, установка и подключение внешнего блока кондиционера, проверка трассы и дренажного шланга на герметичность.
В стоимость 2го этапа входит: установка и подключение внутреннего блока кондиционера, вакуумирование, пуско-наладка.
В стоимость не входит: штробление стен под трассу, привлечение промышленного альпиниста или автовышки, установка внешнего блока на вентилируемый или тепло-изолированный фасад здания, подведение питающего кабеля, усиление крепления под внешний блок, установка дополнительного оборудования (дренажная помпа, защитный козырек, антивандальная решетка)
Стандартный монтаж кассетной сплит-системы. Окончательная стоимость определяется после осмотра объекта.
модель | мощность, квт | площадь охлаждения, м2 | стоимость работ, руб |
12 | 3,5 | до 40 | 13000 |
18 | 5 | до 60 | 15000 |
24 | 7 | до 80 | 18000 |
30 | 8 | до 90 | 24000 |
36 | 10 | до 110 | 30000 |
сервисное обслуживания настенных сплит-систем до 7 кВт
наименование работ | стоимость, руб |
комплексное обслуживание кондиционера (выезд, диагностика, чистка, антибактериальная обработка, дозаправка) | 3500 |
выезд специалиста на осмотр объекта (по Москве) | 2500 |
диагностика | 1000 |
чистка фильтра внутреннего блока | 800 |
антибактериальная обработка испарителя внутреннего блока раствором (Condencide) | 800 |
чистка теплообменника наружного блока воздухом высокого давления | 1500 |
дозаправка r22, 410a | 1500 |
полная заправка с использованием вакуумого насоса | 5000 |
чистка дренажного поддона внутреннего блока | 800 |
чистка вентилятора (крыльчатки) внутреннего блока | 1000 |
дополнительные работы
наименование работ | ед. изм | стоимость работ, руб |
монтаж внешнего блока кондиционера (модель 07,09,12) | шт | 5900 |
монтаж внутреннего блока кондиционера (модель 07,09,12) | шт | 3000 |
демонтаж настенной сплит-системы | компл | 50% от стоимости ст монтажа |
дополнительная межблочная трасса (модель 07,09,12) | м.п. | 1000 |
дополнительное отверстие в стене диаметром до 55 мм, (кирпич,пеноблок/бетон) | шт. | 500/1000 |
кабель канал (декоративный короб) 60х60 мм с монтажом | м.п. | 350 |
кабель канал (декоративный короб) 16х16 мм с монтажом | м.п. | 50 |
удлинение питающего кабеля (3х1,5 мм2/3х2,5 мм2) | м.п. | 100/150 |
штробление под межблочную трассу (кирпич, пеноблок/бетон) | м.п. | 1500/2000 |
штробление под проводку, дренаж (кирпич, пеноблок/бетон) | м.п. | 500/1000 |
защитный козырек внешнего блока с монтажём (фото1, фото2, фото 3 - последствия падения тяжелого предмета на внешний блок) |
шт | 2500 |
антивандальная защита внешнего блока с монтажем (фото) | шт | 5000 |
вынос внешнего блока под вент-фасад, до 35 см (фото) | шт | 5000 |
установка внешнего блока на вентилируемый фасад здания (пример) | шт | 3000 |
услуги промышленного альпиниста (установка внешнего блока) | шт | 5000 |
услуги автовышки | час | 2500 |
ремонтные работы с учетом стоимости деталей
Диагностика кондиционера до 24 модели | шт | 2000 |
замена компрессора 7-9 модели | шт | 5000 |
замена компрессора 12-18 модели | шт | 7000 |
ремонт платы управления внешнего блока (включает снятие и установку) | шт | 4000 |
ремонт платы управления внешнего блока (инвертор) (включает снятие и установку) | шт | 8000 |
ремонт платы управления внутреннего блока (включая снятие и установку) | шт | 2000 |
ремонт платы управления внутреннего блока (инвертор) (включая снятие и установку) | шт | 4000 |
замена электрического конденсатора | шт | 1500 |
замена электромагнитного реле | шт | 1500 |
замена электромагнитного пускателя | шт | 2000 |
замена двигателя вентилятора внешнего блока | шт | 2200 |
замена двигателя вентилятора внутреннего блока | шт | 2000 |
замена вентилятора внешнего блока | шт | 1200 |
замена крыльчатки (вентилятора) внутреннего блока | шт | 1700 |
замена платы управление внутреннего блока | шт | 3500 |
замена 4х ходового клапана | шт | 2000 |
перевальцовка без демонтажа кондиционера | шт | 1500 |
установка/замена дренажной помпы (статья) | шт | 5000 |
ремонт дренажной системы | шт | 1000 |
ремонт дренажной системы (устранение булькающего звука внутреннего блока) пример |
шт | 3000 |
мелкий ремонт на месте |
1000 | |
установка зимнего пуска (регулятор, подогрев картера компрессора, подогрев дренажа) пример |
шт | 8000 |